Escolar Femenina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 166 | 0 | +166 | 18 | GGGGP |
2 Panamá Centro | 6 | 5 | 1 | 0 | 170 | 18 | +152 | 15 | GGGGG |
3 Elena Chávez de Pinate | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 60 | +66 | 9 | GPPGP |
4 Panamá Este | 6 | 2 | 4 | 0 | 60 | 117 | -57 | 6 | GPGGP |
5 Dark Archers | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 145 | -120 | 6 | PPPGP |
6 Hornets Panamá Norte | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | -207 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Escolar Masculina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá Centro | 6 | 5 | 1 | 0 | 173 | 89 | +84 | 15 | GGGGG |
2 Panamá Este | 6 | 4 | 2 | 0 | 109 | 64 | +45 | 12 | PGGGP |
3 Elena Chávez de Pinate | 6 | 2 | 4 | 0 | 95 | 121 | -26 | 6 | GGPPP |
4 Dark Archers | 6 | 1 | 5 | 0 | 50 | 153 | -103 | 3 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Liga U
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UMECIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 168 | 87 | +81 | 18 | GGGGG |
2 Universitarios | 6 | 4 | 2 | 0 | 95 | 78 | +17 | 12 | GGPGP |
3 UTP | 6 | 3 | 2 | 1 | 112 | 94 | +18 | 10 | GGGGP |
4 Hornets Panamá Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 72 | 113 | -41 | 10 | PPGGP |
5 Monster University | 6 | 1 | 5 | 0 | 96 | 101 | -5 | 3 | GPPGP |
6 Alianza Phantoms | 6 | 0 | 6 | 0 | 46 | 116 | -70 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
AFFL







LFFP























