Liga U
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UMECIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 168 | 87 | +81 | 18 | GGGGG |
2 Universitarios | 6 | 4 | 2 | 0 | 95 | 78 | +17 | 12 | GGPGP |
3 UTP | 6 | 3 | 2 | 1 | 112 | 94 | +18 | 10 | GGGGP |
4 Hornets Panamá Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 72 | 113 | -41 | 10 | PPGGP |
5 Monster University | 6 | 1 | 5 | 0 | 96 | 101 | -5 | 3 | GPPGP |
6 Alianza Phantoms | 6 | 0 | 6 | 0 | 46 | 116 | -70 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
AFFL







LFFP

















