Open Mixta
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Jaguars | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 64 | +39 | 9 | GGPG |
2 Injured Reserve | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 51 | +20 | 6 | GPG |
3 Dynasty Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 55 | +1 | 6 | PGG |
4 Wakanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 80 | 80 | 0 | 3 | PPGP |
5 SkillPredators | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 96 | -60 | 3 | GPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Sub 17 Mixta
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Jaguars | 6 | 6 | 0 | 0 | 187 | 24 | +163 | 18 | GGGGG |
2 White Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 118 | 83 | +35 | 9 | PPGPG |
3 Wakanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 80 | 114 | -34 | 9 | GGPGP |
4 Black Lions | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 174 | -164 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Sub 16 Femenina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Black Lions | 6 | 6 | 0 | 0 | 114 | 6 | +108 | 18 | GGGGG |
2 Blue Jaguars | 6 | 4 | 2 | 0 | 64 | 51 | +13 | 12 | GPGGP |
3 Wakanda | 6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 83 | -61 | 4 | PEPPG |
4 Red Lions | 6 | 0 | 5 | 1 | 20 | 80 | -60 | 1 | PEPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
AFFL







LFFP










