Open Mixta
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Jaguars | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 64 | +39 | 9 | GGPG |
2 Injured Reserve | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 51 | +20 | 6 | GPG |
3 Dynasty Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 55 | +1 | 6 | PGG |
4 Wakanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 80 | 80 | 0 | 3 | PPGP |
5 SkillPredators | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 96 | -60 | 3 | GPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
AFFL







LFFP










